Балашиха
+7 (495) 104-37-77 Кучинское шоссе, 8Балашиха
+7 (495) 104-37-77 Кучинское шоссе, 8Лобненская
+7 (499) 110-53-06 ул. Лобненская, 17 стр.1Севастопольский
+7 (499) 653-72-12 Севастопольский пр-т, 95БСеменовская (ВАО)
+7 (499) 229-11-88 Семеновский пер., 4АНаш менеджер позвонит и согласует с вами удобное время визита на сервис
Наберитесь терпения, мы скоро ответим.
Указаны ориентировочные цены, финальная стоимость зависит от состояния автомобиля
Название услуги | Цена | |
Замена приводных ремней | от 1060 руб. | |
Замена двигателя | от 8260 руб. | |
Замена подушки двигателя | от 3740 руб. | |
Замена опоры двигателя | от 3370 руб. | |
Замена термостата | от 1290 руб. | |
Замена помпы | от 2390 руб. | |
Замена прокладки клапанной крышки | от 2220 руб. | |
Замена клапанов | от 5030 руб. | |
Замена маслосъемных колпачков | от 6620 руб. | |
Замена гидрокомпенсаторов | от 4900 руб. | |
Замена сальника коленвала | от 2150 руб. | |
Замена поршневых колец | от 8200 руб. | |
Замена распредвала | от 7310 руб. | |
Замена сальников распредвала | от 3990 руб. | |
Замена лямбда зонда | от 2190 руб. | |
Ремонт инжектора | от 1020 руб. | |
Ремонт впрыска | от 920 руб. | |
Замена натяжного ролика | от 520 руб. | |
Замена опор двигателя | от 980 руб. | |
Ремонт коленвала | от 6590 руб. | |
Ремонт маховика | от 5600 руб. | |
Ремонт моновпрыска | от 2090 руб. | |
Снятие и установка двигателя | от 13930 руб. | |
Замена ГБЦ | от 4960 руб. |
Гарантия на выполненные работы до 2-х лет
Собственный склад запасных частей
Только современное оборудование и инструменты
Прозрачное
ценообразование
Точное соблюдение сроков
Механики с опытом работы на диллере
Наберитесь терпения, мы скоро ответим.
Мы совсем рядом! Проложите маршрут нажав на кнопку или посмотрите на карте!
Укажите контакты и наш специалист свяжется с Вами в течении 10 минут!
Наберитесь терпения, мы скоро ответим.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.