Балашиха
+7 (495) 104-37-77 Кучинское шоссе, 8Балашиха
+7 (495) 104-37-77 Кучинское шоссе, 8Подольск
+7 (495) 021-78-88 ул.Клемента Готвальда 4БТроицк
+7 (495) 021-78-78 Калужское шоссе, 22Семеновская (ВАО)
+7 (499) 229-11-88 Семеновский пер., 4АБелорусская (САО)
+7 (495) 021-19-98 Бумажный пр-д, д.19, стр.5Наш менеджер позвонит и согласует с вами удобное время визита на сервис
Наберитесь терпения, мы скоро ответим.
Указаны ориентировочные цены, финальная стоимость зависит от состояния автомобиля
Название услуги | Цена | |
Замена приводных ремней | от 1020 руб. | |
Замена двигателя | от 8250 руб. | |
Замена подушки двигателя | от 3720 руб. | |
Замена опоры двигателя | от 3340 руб. | |
Замена термостата | от 1270 руб. | |
Замена помпы | от 2370 руб. | |
Замена прокладки клапанной крышки | от 2220 руб. | |
Замена клапанов | от 5000 руб. | |
Замена маслосъемных колпачков | от 6630 руб. | |
Замена гидрокомпенсаторов | от 4940 руб. | |
Замена сальника коленвала | от 2170 руб. | |
Замена поршневых колец | от 8200 руб. | |
Замена распредвала | от 7270 руб. | |
Замена сальников распредвала | от 4030 руб. | |
Замена лямбда зонда | от 2150 руб. | |
Ремонт инжектора | от 1060 руб. | |
Ремонт впрыска | от 920 руб. | |
Замена натяжного ролика | от 530 руб. | |
Замена опор двигателя | от 940 руб. | |
Ремонт коленвала | от 6600 руб. | |
Ремонт маховика | от 5590 руб. | |
Ремонт моновпрыска | от 2050 руб. | |
Снятие и установка двигателя | от 13920 руб. | |
Замена ГБЦ | от 4980 руб. |
Гарантия на выполненные работы до 2-х лет
Собственный склад запасных частей
Только современное оборудование и инструменты
Прозрачное
ценообразование
Точное соблюдение сроков
Механики с опытом работы на диллере
Наберитесь терпения, мы скоро ответим.
Мы совсем рядом! Проложите маршрут нажав на кнопку или посмотрите на карте!
Укажите контакты и наш специалист свяжется с Вами в течении 10 минут!
Наберитесь терпения, мы скоро ответим.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.